Trainingsschema - Voetbalvereniging SHO (Steeds Hooger Oud-Beijerland)

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Trainingsschema

Trainingsschema

Schema A (6 velden beschikbaar)


Team Moment 1 Moment 2 Moment 3
  Dag Tijd Veld Deel Kleedk Dag Tijd Veld Deel Kleedk Dag Tijd Veld Deel Kleedk
JO19-1 MA 19:00 - 20:15 2  1/2 14 DI 20:15 - 21:30 3  1/1 14 DO 19:00 - 20:15 2  1/2 14
JO18-1 DI 19:00 - 20:15 2  1/2 11 DO 19:00 - 20:15 6  1/2 11          
JO18-2 DI 20:15 - 21:30 4  1/2 10 DO 20:15 - 21:30 3  1/2 10          
JO17-1 DI 19:00 - 20:15 6  1/2 15 DO 19:00 - 20:15 2  1/2 15          
JO17-2 DI 19:00 - 20:15 2  1/2 7 DO 19:00 - 20:15 4  1/2 7          
JO17-3 DI 19:00 - 20:15 3  1/2   DO 19:00 - 20:15 4  1/2            
JO17-4 DI 19:00 - 20:15 6  1/2 13 DO 19:00 - 20:15 5  1/2 13          
JO15-1 DI 19:00 - 20:15 4  1/2 16 DO 19:00 - 20:15 1  1/2 16          
JO15-2 DI 19:00 - 20:15 4  1/2 8 DO 19:00 - 20:15 5  1/2 8          
JO15-3 DI 19:00 - 20:15 5  1/2   DO 19:00 - 20:15 3  1/2            
JO15-4 DI 19:00 - 20:15 5  1/2   DO 19:00 - 20:15 3  1/2            
JO14-1 MA 19:00 - 20:15 1  1/2 16 WO 19:00 - 20:15 4  1/2 16 DO 17:45 - 19:00 5 1/2 ??
JO13-1 MA 19:00 - 20:15 1  1/2 17 WO 19:00 - 20:15 4  1/2 17 DO 17:45 - 19:00 5  1/2 17
JO13-2 MA 19:00 - 20:15 3  1/2   WO 19:00 - 20:15 1  1/2            
JO13-3 MA 19:00 - 20:15 3  1/2   WO 19:00 - 20:15 3  1/2            
JO12-1 MA 17:45 - 19:00 2  1/5 4 WO 17:45 - 19:00 2  1/3 4          
JO12-2 MA 17:45 - 19:00 2  1/5 4 WO 17:45 - 19:00 2  1/3 4          
JO12-3 MA 17:45 - 19:00 2  1/5 11 WO 17:45 - 19:00 2  1/3 11          
JO12-4 MA 17:45 - 19:00 2  1/5 11 WO 17:45 - 19:00 3  1/4 11          
JO12-5 MA 17:45 - 19:00 2  1/5 11 WO 17:45 - 19:00 3  1/4 11          
JO12 dames MA 17:45 - 19:00     10 WO 17:45 - 19:00     10          
JO11-1 MA 17:45 - 19:00 1  1/3 18 WO 17:45 - 19:00 4  1/3 18          
JO11-2 MA 17:45 - 19:00 1  1/3 18 WO 17:45 - 19:00 4  1/3 18          
JO11-3 MA 17:45 - 19:00 1  1/3   WO 17:45 - 19:00 4  1/3            
JO10-1 DI 17:45 - 19:00 1  1/7 10 DO 17:45 - 19:00 4  1/4 10          
JO10-2 DI 17:45 - 19:00 1  1/7 10 DO 17:45 - 19:00 4  1/4 10          
JO10-3 DI 17:45 - 19:00 1  1/7   DO 17:45 - 19:00 3  1/4            
JO10-4 DI 17:45 - 19:00 1  1/7   DO 17:45 - 19:00 3  1/4            
JO10-5 DI 17:45 - 19:00 1  1/7   DO 17:45 - 19:00 3  1/4            
JO10-6 DI 17:45 - 19:00 1  1/7   DO 17:45 - 19:00 3  1/4            
JO10-7 DI 17:45 - 19:00 1  1/7   DO 17:45 - 19:00 4  1/4            
JO9-1 DI 17:45 - 19:00 2  1/5   DO 17:45 - 19:00 2  1/5            
JO9-2 DI 17:45 - 19:00 2  1/5   DO 17:45 - 19:00 2  1/5            
JO9-3 DI 17:45 - 19:00 2  1/5   DO 17:45 - 19:00 2  1/5            
JO9-4 DI 17:45 - 19:00 2  1/5   DO 17:45 - 19:00 2  1/5            
JO9-5 DI 17:45 - 19:00 2  1/5   DO 17:45 - 19:00 2  1/5            
JO8-1 DI 17:45 - 19:00 3  1/3   DO 17:45 - 19:00 1  1/4            
JO8-2 DI 17:45 - 19:00 3  1/3   DO 17:45 - 19:00 1  1/4            
JO8-3 DI 17:45 - 19:00 3  1/3   DO 17:45 - 19:00 1  1/4            
Grashoppers WO 17:45 - 19:00 1  1/2                      
Keepers DI 17:45 - 19:30 3 1/4                      
MO20-1 MA 19:00 - 20:15 4  1/2 2 WO 19:00 - 20:15 2  1/2 2          
MO17-1 MA 19:00 - 20:15 5  1/2 3 WO 19:00 - 20:15 1  1/2 3          
MO17-2 MA 19:00 - 20:15 5  1/2   WO 19:00 - 20:15 3  1/2            
MO15-1 MA 19:00 - 20:15 2  1/2 8 DI 19:00 - 20:15 3 1/2 2 WO 19:00 - 20:15 5  1/2 8
MO13-1 MA 17:45 - 19:00 3  1/2   WO 17:45 - 19:00 1  1/2            



Schema B (2 velden beschikbaar)

Maandag Veld 1 A Veld 1 B Veld 2 A Veld 2 B
17:45 - 19:00 JO11-1 t/m JO11-3 MO13-1 JO12
19:00 - 20:15 JO13-1 + JO14-1 JO13-2 + JO13-3 MO15-1 + MO17 MO20-1 + VR1
20:15 - 21:30 O23 JO19-1 6 + 7 + 8


Dinsdag Veld 1 A Veld 1 B Veld 2 A Veld 2 B
17:45 - 19:00 JO10 JO8 + JO9
19:00 - 20:15 JO15-1 + JO15-2 JO15-3 + JO15-4 JO17-3 + JO17-4 JO17-1 + JO17-2
20:15 - 21:30 1 2 JO19-1 JO18-1 + JO18-2
* MO15-1 kan op dinsdag niet trainen.

Woensdag Veld 1 A Veld 1 B Veld 2 A Veld 2 B
17:45 - 19:00 GH + JO11 JO12 + MO13-1
19:00 - 20:15 MO15-1 + MO17-1 + MO17-2 JO13-2 + JO13-3 VR1 + MO20-1 JO13-1 + JO14-1
20:15 - 21:30 O23 8 + 35+1 7 + 9 + 35+1 (7x7)

Donderdag Veld 1 A Veld 1 B Veld 2 A Veld 2 B
17:45 - 19:00 JO8 + JO9 JO10
19:00 - 20:15 JO15-1 + JO15-2 JO18-1 + JO17 of JO15** JO19-1 JO17-1 + JO17-2 
20:15 - 21:30 1 2 3 + 4 + 5 + 6 + JO18-2 + LH
* JO13-1 en JO14-1 kunnen op donderdag niet trainen.
**JO17-3 + JO17-4 en JO15-3 + JO15-4 wisselen veld 1B per week af. Week 1 traint JO17, week 2 traint JO15 etc. 

Schema C (3 velden beschikbaar)

Maandag Veld 1 A Veld 1 B Veld 2 A Veld 2 B Veld 5 A Veld 5 B
17:45 - 19:00 JO11 JO12 MO13-1  
19:00 - 20:15
JO13
MO15-1 + JO14-1
JO19-1
MO20-1 + VR1
MO17-1 + MO17-2
20:15 - 21:30
O23 JO19-1 6 8 7  

Dinsdag Veld 1 A Veld 1 B Veld 2 A Veld 2 B Veld 5 A Veld 5 B
17:45 - 19:00 JO10-1 t/m JO10-5 JO9 JO8 JO10-6 + JO10-7
19:00 - 20:15 JO15-1 JO15-2 + JO15-3 JO18-1 + JO17-2 JO17-1 JO17-3 + JO17-4 + JO15-4
20:15 - 21:30 1 2 JO19-1  JO18-2
* MO15-1 kan op dinsdag niet trainen.
  
Woensdag Veld 1 A Veld 1 B Veld 2 A Veld 2 B Veld 5 A Veld 5 B
17:45 - 19:00 GH MO13-1 JO12 JO11
19:00 - 20:15 MO15-1 + MO17-1 + MO17-2 VR1 + MO20-1 + JO14-1 JO13
20:15 - 21:30 O23 35+1 7 + 9 + 35+1 (7x7) 8  
  
Donderdag
Veld 1 A
Veld 1 B
Veld 2 A
Veld 2 B
Veld 5 A
Veld 5 B
17:45 - 19:00
JO8
JO9
JO10
19:00 - 20:15
JO15-1
JO15-2 + JO15-3
JO19-1
JO17-1 + JO17-2
JO17-3 + JO17-4
JO18-1 + JO15-4
20:15 - 21:30
1
2
3 + 4 + LH
5 + 6 + JO18-2
* JO13-1 en JO14-1 kunnen op donderdag niet trainen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!