Uitslagen & programma - Voetbalvereniging SHO (Steeds Hooger Oud-Beijerland)

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.00 SHO JO13-3 NSVV JO13-3M co 0-5
10 sep 10.00 's-Gravendeel vv JO13-1 SHO JO13-3 co 23-0
17 sep 08.30 Binnenmaas, FC JO13-2 SHO JO13-3 co 3-0
24 sep 08.30 SHO JO13-3 Zinkwegse Boys JO13-1 co 0-9
01 okt 10.00 Oud-Beijerland JO13-2M SHO JO13-3 co 13-1
29 okt 10.15 Zwervers, IJVV de JO13-5 SHO JO13-3 co 0-1
05 nov 09.30 SHO JO13-3 Smitshoek JO13-6 co 3-0
12 nov 10.15 FC IJsselmonde JO13-3 SHO JO13-3 co 5-7
26 nov 08.30 Spartaan'20 JO13-8 SHO JO13-3 co 11-1
03 dec 11.30 Slikkerveer JO13-4 SHO JO13-3 co 4-3
10 dec 10.00 SHO JO13-3 DRL JO13-2 co 1-2
17 dec 09.00 SHO JO13-3 NSVV JO13-3M co 1-0
28 jan 09.15 SHO JO13-3 Overmaas JO13-3 co 12-0
04 feb 10.15 SHO JO13-3 FC Vlotbrug JO13-2 co 5-0
11 feb 10.15 Barendrecht JO13-8JM SHO JO13-3 co 5-1
04 mrt 10.00 SHO JO13-3 Slikkerveer JO13-4 co 0-1
11 mrt 12.00 DRL JO13-2 SHO JO13-3 co 4-2
18 mrt 08.30 Hellevoetsluis JO13-4JM SHO JO13-3 co 2-2
01 apr 08.30 NSVV JO13-3M SHO JO13-3 co 4-2
15 apr 10.15 SHO JO13-3 BZC / Zuiderpark JO13-2 co 3-8
22 apr 11.45 Smitshoek JO13-6 SHO JO13-3 co 7-2
13 mei 10.30 Zwervers, IJVV de JO13-5 SHO JO13-3 co 5-1
20 mei 09.30 SHO JO13-3 FC IJsselmonde JO13-3 co 2-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!