Uitslagen & programma - Voetbalvereniging SHO (Steeds Hooger Oud-Beijerland)

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 NSVV JO13-2 SHO JO13-2 co 2-2
10 sep 08.30 SHO JO13-2 NBSVV JO13-1JM co 6-0
17 sep 09.30 SHO JO13-2 Smitshoek JO13-5 co 7-4
24 sep 10.00 Strijen JO13-1 SHO JO13-2 co 1-10
01 okt 09.15 SHO JO13-2 Spartaan'20 JO13-7 co 7-4
08 okt 08.30 SHO JO13-2 NSVV JO13-2 vr 3-3
29 okt 10.30 Strijen JO13-1 SHO JO13-2 co 4-6
05 nov 09.00 Flakkee JO13-2 SHO JO13-2 co 0-11
12 nov 09.15 SHO JO13-2 GHVV'13 JO13-1JM co 5-2
19 nov 08.30 NSVV JO13-2 SHO JO13-2 co 6-5
26 nov 09.30 SHO JO13-2 ZBVH JO13-1JM co 11-0
03 dec 09.00 SHO JO13-2 Spijkenisse JO13-4 co 4-2
10 dec 10.30 Brielle, VV JO13-2 SHO JO13-2 co 1-2
17 dec 10.05 Charlois, sv JO13-2 SHO JO13-2 be 8-1
28 jan 08.30 Nieuwenhoorn JO13-1 SHO JO13-2 co 2-0
04 feb 09.45 SHO JO13-2 Botlek, SC JO13-1 co 2-8
11 feb 12.00 Rockanje JO13-1 SHO JO13-2 co 4-0
04 mrt 09.30 SHO JO13-2 Spijkenisse JO13-5 co 1-2
11 mrt 08.30 Hellevoetsluis JO13-2 SHO JO13-2 co 1-2
18 mrt 10.15 SHO JO13-2 Smitshoek JO13-4 co 3-2
15 apr 10.05 Charlois, sv JO13-3 SHO JO13-2 co 12-2
22 apr 09.15 SHO JO13-2 Jonge Spartaan, de JO13-1 co 2-4
10 mei 19.00 SHO JO13-2 v.v. Hekelingen JO13-1 co 1-11
13 mei 09.15 SHO JO13-2 Spartaan'20 JO13-5 co 3-4
20 mei 09.30 OVV JO13-1 SHO JO13-2 co 4-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!